
30坪(4LDK)参考モデルプラン
基準となる30坪の参考プランです。
プランが異なっても30坪の金額は変わりません。(標準仕様)
●1階平面図

●2階平面図

●南側立面図

●西側立面図

●北側立面図

●東側立面図

標準仕様ライフアップパッケージ
延床面積 30坪
5,325,000円(税抜)
(税込 575万円)
価格は30坪を基準に1坪あたり増減±85,000円(税抜)で算出
●延床面積別価格表 単位:円
25坪 | 4,900,000 | 34坪 | 5,665,000 | 43坪 | 6,430,000 |
26坪 | 4,985,000 | 35坪 | 5,750,000 | 44坪 | 6,515,000 |
27坪 | 5,070,000 | 36坪 | 5,835,000 | 45坪 | 6,600,000 |
28坪 | 5,155,000 | 37坪 | 5,920,000 | 46坪 | 6,685,000 |
29坪 | 5,240,000 | 38坪 | 6,005,000 | 47坪 | 6,770,000 |
30坪 | 5,325,000 | 39坪 | 6,090,000 | 48坪 | 6,855,000 |
31坪 | 5,410,000 | 40坪 | 6,175,000 | 49坪 | 6,940,000 |
32坪 | 5,495,000 | 41坪 | 6,260,000 | 50坪 | 7,025,000 |
33坪 | 5,580,000 | 42坪 | 6,345,000 |
※税込みは消費税8%